No podemos más que agradecer el creciente interés que hemos venido observando,y esperamos que en este próximo año 2009 podamos seguir alimentando el interés por el muralismo político.
Agradecemos a toda la gente que ha entrado y por supuesto la que nos ha ayudado mandando murales o información,asi como permitiendo que sus obras sean reproducidas aquí.
A continuación ponemos los países desde donde se ha accedido a esta página(desde que empezamos a hacer estadísticas),todos los continentes en mayor o menor medida están representados:
1. | Est español | ||
2. | Chile | ||
3. | Argentina | ||
4. | México | ||
5. | Colombia | ||
6. | Venezuela | ||
7. | Perú | ||
8. | Estados Unidos | ||
9. | Italia | ||
10. | Est Francés | ||
11. | Ecuador | ||
12. | Puerto Rico | ||
13. | Bolivia | ||
14. | El Salvador | ||
15. | Alemania | ||
16. | Reino Unido | ||
17. | Uruguay | ||
18. | Costa Rica | ||
19. | Guatemala | ||
20. | Portugal | ||
21. | Irlanda | ||
22. | Brasil | ||
23. | Países Bajos | ||
24. | Panamá | ||
25. | Suiza | ||
26. | Canadá | ||
27. | Suecia | ||
28. | República Dominicana | ||
29. | Bélgica | ||
30. | Polonia | ||
31. | Nicaragua | ||
33. | Japón | ||
34. | Paraguay | ||
35. | Grecia | ||
36. | Noruega | ||
37. | Australia | ||
38. | Austria | ||
39. | Andorra | ||
40. | Filipinas | ||
41. | Nueva Zelanda | ||
42. | Cuba | ||
43. | Rúsia | ||
44. | Marruecos | ||
45. | Hungría | ||
46. | Bulgaria | ||
47. | Turquía | ||
48. | Chipre | ||
49. | Finlandia | ||
50. | Indonesia | ||
51. | Israel | ||
52. | República Checa | ||
53. | India | ||
54. | Estonia | ||
56. | Argelia | ||
57. | Corea del Sur | ||
58. | Malta | ||
59. | China | ||
60. | Lituania | ||
61. | Bosnia y Hercegovina | ||
62. | Dinamarca | ||
63. | Guadalupe | ||
64. | Burkina Faso | ||
66. | Hong Kong | ||
67. | Croacia | ||
68. | Arabia Saudí | ||
69. | Martinica | ||
70. | Senegal | ||
71. | Guyana | ||
72. | Singapur | ||
73. | Territorio palestino (ocupado) | ||
74. | Guayana Francesa | ||
75. | Qatar | ||
76. | Ghana | ||
77. | Yugoslavia | ||
78. | Jordania | ||
79. | Ucrania | ||
80. | Belice | ||
81. | Tailandia | ||
82. | Eslovaquia | ||
84. | Eslovenia | ||
85. | Kuwait | ||
86. | Desconocidos( no han podido ser registrados por el sistema de estadísticas,llamémoslos "los visitantes/vigilantes",su número hasta ahora asciende a unas 400 entradas) |
4 comentarios:
impresionante la cantidad de información visual que tienen. visiten mi blog, por favor.
carpita.blogspot.com
Está muy bueno el blog.
Pero hay cosas que por lo menos a mi no me funcionan.Quizás sería mejor que lo configurasen para mostrar menos entradas.Así se agilizaría un poco.
Catriel,si ,en breve meteremos unas entradas menos para agilizar la visualización,hasta ahora no habia habido problemas,pero todo sea para dar mayor fluidez,un abrazo y gracias por tu aporte.
Marcelo nos agrada que te haya parecido interesante la información,un dsaludo y echaremos un ojo a tu blog.
Publicar un comentario